<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>חושבת כלכלה &#187; המחאה החברתית</title>
	<atom:link href="http://econmind.co.il/index.php?feed=rss2&#038;tag=%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://econmind.co.il</link>
	<description>הפורום הכלכלי-נשי של ד&#34;ר רחל שיינין</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Aug 2019 12:35:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>סוגיית הגירעון בתקציב</title>
		<link>http://econmind.co.il/?p=238&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d7%25a1%25d7%2595%25d7%2592%25d7%2599%25d7%2599%25d7%25aa-%25d7%2594%25d7%2592%25d7%2599%25d7%25a8%25d7%25a2%25d7%2595%25d7%259f-%25d7%2591%25d7%25aa%25d7%25a7%25d7%25a6%25d7%2599%25d7%2591</link>
		<comments>http://econmind.co.il/?p=238#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 14:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>רחל שיינין</dc:creator>
				<category><![CDATA[מדיניות כלכלית]]></category>
		<category><![CDATA[אינפלציה]]></category>
		<category><![CDATA[גירעון]]></category>
		<category><![CDATA[המחאה החברתית]]></category>
		<category><![CDATA[חוב ציבורי]]></category>
		<category><![CDATA[יחס חוב-תוצר]]></category>
		<category><![CDATA[נטל המס]]></category>
		<category><![CDATA[צריכה]]></category>
		<category><![CDATA[ריבית]]></category>
		<category><![CDATA[תוצר]]></category>
		<category><![CDATA[תקציב]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://econmind.co.il/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[<strong><span style="color: #339966;">מדיניות כלכלית:</span></strong> בשיח הלוהט על סוגיית המסגרת התקציבית ושמירת הגירעון, החשש הוא כי יהיו חזרות על טעויות העבר. לדעתי החשש מוגזם והוא אינו מאפשר הרחבה מספקת של המדיניות החברתית..<div class="readmorehome"><a href="http://econmind.co.il/?p=238">קראי עוד <span class="meta-nav">&#8592;</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://econmind.co.il/?feed=rss2&#038;p=238</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>האטה כלכלית והמחאה</title>
		<link>http://econmind.co.il/?p=211&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d7%2594%25d7%2590%25d7%2598%25d7%2594-%25d7%259b%25d7%259c%25d7%259b%25d7%259c%25d7%2599%25d7%25aa-%25d7%2595%25d7%2594%25d7%259e%25d7%2597%25d7%2590%25d7%2594</link>
		<comments>http://econmind.co.il/?p=211#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 09:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>רחל שיינין</dc:creator>
				<category><![CDATA[מדיניות כלכלית]]></category>
		<category><![CDATA[אינפלציה]]></category>
		<category><![CDATA[גירעון]]></category>
		<category><![CDATA[דיור]]></category>
		<category><![CDATA[האטה כלכלית]]></category>
		<category><![CDATA[המדד המשולב]]></category>
		<category><![CDATA[המחאה החברתית]]></category>
		<category><![CDATA[המשבר הפיננסי]]></category>
		<category><![CDATA[הפשרת קרקעות]]></category>
		<category><![CDATA[משקי בית]]></category>
		<category><![CDATA[ריבית]]></category>
		<category><![CDATA[תקציב]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://econmind.co.il/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[בלי שום קשר ל&#34;חגיגה&#34; העולמית האחרונה ביחס להורדת הדירוג של ארה&#34;ב, המשק הישראלי מאט. הערכות בנק ישראל ביחס לצמיחה בחודשים &#8230;<div class="readmorehome"><a href="http://econmind.co.il/?p=211">קראי עוד <span class="meta-nav">&#8592;</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://econmind.co.il/?feed=rss2&#038;p=211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>השכר &#8211; הצד השני של התסכול הצרכני</title>
		<link>http://econmind.co.il/?p=197&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d7%2594%25d7%25a9%25d7%259b%25d7%25a8-%25d7%2594%25d7%25a6%25d7%2593-%25d7%2594%25d7%25a9%25d7%25a0%25d7%2599-%25d7%25a9%25d7%259c-%25d7%2594%25d7%25aa%25d7%25a1%25d7%259b%25d7%2595%25d7%259c-%25d7%2594%25d7%25a6%25d7%25a8%25d7%259b%25d7%25a0%25d7%2599</link>
		<comments>http://econmind.co.il/?p=197#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 09:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>רחל שיינין</dc:creator>
				<category><![CDATA[אקטואליה]]></category>
		<category><![CDATA[המחאה החברתית]]></category>
		<category><![CDATA[כוח קנייה]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי דירות]]></category>
		<category><![CDATA[מעמד הביניים]]></category>
		<category><![CDATA[עשירון עליון]]></category>
		<category><![CDATA[עשירון תחתון]]></category>
		<category><![CDATA[פריון]]></category>
		<category><![CDATA[שכר]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://econmind.co.il/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[<strong><span style="color: #339966;">אקטואליה:</span></strong> לא רק ששכרו של מעמד הביניים לא עלה במשך יותר מעשור, עכשיו נאלצים אנשי מעמד זה להתמודד גם עם מחירי דירות מאמירים. תוסיפו לזה את מחירי הקוטג', והנה הקש ששבר את גב הגמל.<div class="readmorehome"><a href="http://econmind.co.il/?p=197">קראי עוד <span class="meta-nav">&#8592;</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://econmind.co.il/?feed=rss2&#038;p=197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
