<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>חושבת כלכלה &#187; אינפלציה</title>
	<atom:link href="http://econmind.co.il/index.php?feed=rss2&#038;tag=%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%a4%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%94" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://econmind.co.il</link>
	<description>הפורום הכלכלי-נשי של ד&#34;ר רחל שיינין</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Aug 2019 12:35:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>סיכום עשור: אינפלציה שנתית</title>
		<link>http://econmind.co.il/?p=1325&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d7%25a1%25d7%2599%25d7%259b%25d7%2595%25d7%259d-%25d7%25a2%25d7%25a9%25d7%2595%25d7%25a8-%25d7%2590%25d7%2599%25d7%25a0%25d7%25a4%25d7%259c%25d7%25a6%25d7%2599%25d7%2594-%25d7%25a9%25d7%25a0%25d7%25aa%25d7%2599%25d7%25aa</link>
		<comments>http://econmind.co.il/?p=1325#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 10:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>רחל שיינין</dc:creator>
				<category><![CDATA[אקטואליה]]></category>
		<category><![CDATA[כלכלה בתמונות]]></category>
		<category><![CDATA[אינפלציה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://econmind.co.il/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[<strong><span style="color: #339966;">תרשים:</span></strong> סיכום השנים 2018-2008, אינפלציה שנתית בישראל<div class="readmorehome"><a href="http://econmind.co.il/?p=1325">קראי עוד <span class="meta-nav">&#8592;</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://econmind.co.il/?feed=rss2&#038;p=1325</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>נפתולי הריבית</title>
		<link>http://econmind.co.il/?p=743&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d7%25a0%25d7%25a4%25d7%25aa%25d7%2595%25d7%259c%25d7%2599-%25d7%2594%25d7%25a8%25d7%2599%25d7%2591%25d7%2599%25d7%25aa</link>
		<comments>http://econmind.co.il/?p=743#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 20:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>רחל שיינין</dc:creator>
				<category><![CDATA[חסכון ושוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[איגרות חוב]]></category>
		<category><![CDATA[אינפלציה]]></category>
		<category><![CDATA[מדיניות מוניטארית]]></category>
		<category><![CDATA[מק"מ]]></category>
		<category><![CDATA[פיקדון]]></category>
		<category><![CDATA[ריבית]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://econmind.co.il/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[<strong><span style="color: #339966;">חסכון ושוק ההון:</span></strong> הריבית ב-2012 תהיה נמוכה, ומרבית השקעות סולידיות יניבו תשואה נמוכה.  אסור להתלהב מ"פתרונות יצירתיים" לכאורה, שמטרתם העלאת התשואה המשמעות של כולם, ללא יוצא מן הכלל, היא העלאה של הסיכון.<div class="readmorehome"><a href="http://econmind.co.il/?p=743">קראי עוד <span class="meta-nav">&#8592;</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://econmind.co.il/?feed=rss2&#038;p=743</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ישנה או לא?</title>
		<link>http://econmind.co.il/?p=396&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d7%2599%25d7%25a9%25d7%25a0%25d7%2594-%25d7%2590%25d7%2595-%25d7%259c%25d7%2590</link>
		<comments>http://econmind.co.il/?p=396#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>רחל שיינין</dc:creator>
				<category><![CDATA[מדיניות כלכלית]]></category>
		<category><![CDATA[אינפלציה]]></category>
		<category><![CDATA[יעד האינפלציה]]></category>
		<category><![CDATA[יציבות מחירים]]></category>
		<category><![CDATA[מדד המחירים לצרכן]]></category>
		<category><![CDATA[מדיניות מוניטארית]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי דירות]]></category>
		<category><![CDATA[משכנתא]]></category>
		<category><![CDATA[ריבית]]></category>
		<category><![CDATA[תנועת המחאה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://econmind.co.il/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[<strong><span style="color: #339966;">מדיניות כלכלית: </span></strong>מאז חודש מרץ המשק הוריד הילוך. במקום על חמישי, הוא נע עכשיו על הילוך שני: השקל חזק, העולם האט והמצב המדיני הורע. אילו הנגיד היה יודע את זה דומני שהוא לא היה מעלה את הריבית לחודש אפריל ולא היה שב ומעלה גם את הריבית לחודש יוני.<div class="readmorehome"><a href="http://econmind.co.il/?p=396">קראי עוד <span class="meta-nav">&#8592;</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://econmind.co.il/?feed=rss2&#038;p=396</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>סוגיית הגירעון בתקציב</title>
		<link>http://econmind.co.il/?p=238&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d7%25a1%25d7%2595%25d7%2592%25d7%2599%25d7%2599%25d7%25aa-%25d7%2594%25d7%2592%25d7%2599%25d7%25a8%25d7%25a2%25d7%2595%25d7%259f-%25d7%2591%25d7%25aa%25d7%25a7%25d7%25a6%25d7%2599%25d7%2591</link>
		<comments>http://econmind.co.il/?p=238#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 14:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>רחל שיינין</dc:creator>
				<category><![CDATA[מדיניות כלכלית]]></category>
		<category><![CDATA[אינפלציה]]></category>
		<category><![CDATA[גירעון]]></category>
		<category><![CDATA[המחאה החברתית]]></category>
		<category><![CDATA[חוב ציבורי]]></category>
		<category><![CDATA[יחס חוב-תוצר]]></category>
		<category><![CDATA[נטל המס]]></category>
		<category><![CDATA[צריכה]]></category>
		<category><![CDATA[ריבית]]></category>
		<category><![CDATA[תוצר]]></category>
		<category><![CDATA[תקציב]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://econmind.co.il/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[<strong><span style="color: #339966;">מדיניות כלכלית:</span></strong> בשיח הלוהט על סוגיית המסגרת התקציבית ושמירת הגירעון, החשש הוא כי יהיו חזרות על טעויות העבר. לדעתי החשש מוגזם והוא אינו מאפשר הרחבה מספקת של המדיניות החברתית..<div class="readmorehome"><a href="http://econmind.co.il/?p=238">קראי עוד <span class="meta-nav">&#8592;</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://econmind.co.il/?feed=rss2&#038;p=238</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>האם להשקיע בזהב?</title>
		<link>http://econmind.co.il/?p=223&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d7%2594%25d7%2590%25d7%259d-%25d7%259c%25d7%2594%25d7%25a9%25d7%25a7%25d7%2599%25d7%25a2-%25d7%2591%25d7%2596%25d7%2594%25d7%2591-2</link>
		<comments>http://econmind.co.il/?p=223#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 14:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>רחל שיינין</dc:creator>
				<category><![CDATA[חסכון ושוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[סחורות ונכסים]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[אינפלציה]]></category>
		<category><![CDATA[דיווידנד]]></category>
		<category><![CDATA[היצע הכסף]]></category>
		<category><![CDATA[המשבר העולמי]]></category>
		<category><![CDATA[השקעה בזהב]]></category>
		<category><![CDATA[מניות]]></category>
		<category><![CDATA[ריבית]]></category>
		<category><![CDATA[תקן הזהב]]></category>
		<category><![CDATA[תשואה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://econmind.co.il/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[<strong><span style="color: #339966;">סחורות ונכסים: </span></strong>המתכת היקרה כבר מזמן הפסיקה לשמש רק ליצירת תכשיטים, ומחירה מזנק לגבהים שלא נראו מעולם; על היתרונות והחסרונות של ההשקעה בזהב<div class="readmorehome"><a href="http://econmind.co.il/?p=223">קראי עוד <span class="meta-nav">&#8592;</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://econmind.co.il/?feed=rss2&#038;p=223</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>לפי מדד הביג מק</title>
		<link>http://econmind.co.il/?p=216&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d7%259c%25d7%25a4%25d7%2599-%25d7%259e%25d7%2593%25d7%2593-%25d7%2594%25d7%2591%25d7%2599%25d7%2592-%25d7%259e%25d7%25a7</link>
		<comments>http://econmind.co.il/?p=216#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 09:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>רחל שיינין</dc:creator>
				<category><![CDATA[אקטואליה]]></category>
		<category><![CDATA[אינפלציה]]></category>
		<category><![CDATA[חוזקו של השקל]]></category>
		<category><![CDATA[חרם צרכני]]></category>
		<category><![CDATA[כוח קנייה]]></category>
		<category><![CDATA[מדד הביג מק]]></category>
		<category><![CDATA[מחאת הדיור]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי חומרי גלם]]></category>
		<category><![CDATA[סל צריכה]]></category>
		<category><![CDATA[פיחות]]></category>
		<category><![CDATA[שער חליפין]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://econmind.co.il/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[<strong><span style="color: #339966;">אקטואליה:</span></strong> העובדה כי השקל חזק מדי עולה גם ממדד הביג מק. השקל החזק מצביע על יוקר מחיה לכאורה בכל תחום ופינה. עם שקל חלש יותר יוכלו המפגינים לרכז את מאבקם נגד העלאות מחירים במקומות שבהם באמת קיים ניצול כוח שוק עודף של יצרנים או של סוחרים.<div class="readmorehome"><a href="http://econmind.co.il/?p=216">קראי עוד <span class="meta-nav">&#8592;</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://econmind.co.il/?feed=rss2&#038;p=216</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>האטה כלכלית והמחאה</title>
		<link>http://econmind.co.il/?p=211&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d7%2594%25d7%2590%25d7%2598%25d7%2594-%25d7%259b%25d7%259c%25d7%259b%25d7%259c%25d7%2599%25d7%25aa-%25d7%2595%25d7%2594%25d7%259e%25d7%2597%25d7%2590%25d7%2594</link>
		<comments>http://econmind.co.il/?p=211#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 09:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>רחל שיינין</dc:creator>
				<category><![CDATA[מדיניות כלכלית]]></category>
		<category><![CDATA[אינפלציה]]></category>
		<category><![CDATA[גירעון]]></category>
		<category><![CDATA[דיור]]></category>
		<category><![CDATA[האטה כלכלית]]></category>
		<category><![CDATA[המדד המשולב]]></category>
		<category><![CDATA[המחאה החברתית]]></category>
		<category><![CDATA[המשבר הפיננסי]]></category>
		<category><![CDATA[הפשרת קרקעות]]></category>
		<category><![CDATA[משקי בית]]></category>
		<category><![CDATA[ריבית]]></category>
		<category><![CDATA[תקציב]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://econmind.co.il/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[בלי שום קשר ל&#34;חגיגה&#34; העולמית האחרונה ביחס להורדת הדירוג של ארה&#34;ב, המשק הישראלי מאט. הערכות בנק ישראל ביחס לצמיחה בחודשים &#8230;<div class="readmorehome"><a href="http://econmind.co.il/?p=211">קראי עוד <span class="meta-nav">&#8592;</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://econmind.co.il/?feed=rss2&#038;p=211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>אינפלציה ומדד מחירים לצרכן</title>
		<link>http://econmind.co.il/?p=391&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d7%2590%25d7%2599%25d7%25a0%25d7%25a4%25d7%259c%25d7%25a6%25d7%2599%25d7%2594-%25d7%2595%25d7%259e%25d7%2593%25d7%2593-%25d7%259e%25d7%2597%25d7%2599%25d7%25a8%25d7%2599%25d7%259d-%25d7%259c%25d7%25a6%25d7%25a8%25d7%259b%25d7%259f</link>
		<comments>http://econmind.co.il/?p=391#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 13:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>רחל שיינין</dc:creator>
				<category><![CDATA[מושגי בסיס]]></category>
		<category><![CDATA[אינפלציה]]></category>
		<category><![CDATA[מדד המחירים לצרכן]]></category>
		<category><![CDATA[סל צריכה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://econmind.co.il/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[<strong><span style="color: #339966;">מושגי בסיס: </span>מוקדש לאמא של מאור: </strong>מדד מחירים לצרכן משקף את התנהגותם של המחירים של מוצרים ושירותים המרכיבים את סל הצריכה של משק בית ישראלי ממוצע.<div class="readmorehome"><a href="http://econmind.co.il/?p=391">קראי עוד <span class="meta-nav">&#8592;</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://econmind.co.il/?feed=rss2&#038;p=391</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>איגרות חוב מול פיקדונות</title>
		<link>http://econmind.co.il/?p=172&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d7%2590%25d7%2599%25d7%2592%25d7%25a8%25d7%2595%25d7%25aa-%25d7%2597%25d7%2595%25d7%2591-%25d7%259e%25d7%2595%25d7%259c-%25d7%25a4%25d7%2599%25d7%25a7%25d7%2593%25d7%2595%25d7%25a0%25d7%2595%25d7%25aa</link>
		<comments>http://econmind.co.il/?p=172#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 08:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>רחל שיינין</dc:creator>
				<category><![CDATA[חסכון ושוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[איגרות חוב]]></category>
		<category><![CDATA[אינפלציה]]></category>
		<category><![CDATA[חוסן פיננסי]]></category>
		<category><![CDATA[חיסכון]]></category>
		<category><![CDATA[יכולת החזר]]></category>
		<category><![CDATA[נזילות]]></category>
		<category><![CDATA[פז"ק]]></category>
		<category><![CDATA[פח"ק]]></category>
		<category><![CDATA[פיקדון]]></category>
		<category><![CDATA[פר"י]]></category>
		<category><![CDATA[ריבית]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://econmind.co.il/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[לעליות הריבית שהתרחשו לאחרונה יש גם יתרונות – הן מאפשרת ללקוחות הבנקים לקבל יותר בגין כספים שהופקדו בפיקדונות בבנקים. בימים &#8230;<div class="readmorehome"><a href="http://econmind.co.il/?p=172">קראי עוד <span class="meta-nav">&#8592;</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://econmind.co.il/?feed=rss2&#038;p=172</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>על דובדבנים, דירות ומדד מחירים לצרכן</title>
		<link>http://econmind.co.il/?p=162&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d7%25a2%25d7%259c-%25d7%2593%25d7%2595%25d7%2591%25d7%2593%25d7%2591%25d7%25a0%25d7%2599%25d7%259d-%25d7%2593%25d7%2599%25d7%25a8%25d7%2595%25d7%25aa-%25d7%2595%25d7%259e%25d7%2593%25d7%2593-%25d7%259e%25d7%2597%25d7%2599%25d7%25a8%25d7%2599%25d7%259d-%25d7%259c%25d7%25a6%25d7%25a8%25d7%259b%25d7%259f</link>
		<comments>http://econmind.co.il/?p=162#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 08:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>רחל שיינין</dc:creator>
				<category><![CDATA[אקטואליה]]></category>
		<category><![CDATA[אינפלציה]]></category>
		<category><![CDATA[הפשרת קרקעות]]></category>
		<category><![CDATA[מדד המחירים לצרכן]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי אנרגיה]]></category>
		<category><![CDATA[מחירי מזון]]></category>
		<category><![CDATA[מלאי דירות]]></category>
		<category><![CDATA[פיקדון]]></category>
		<category><![CDATA[ריבית אלטרנטיבית]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנית חיסכון]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://econmind.co.il/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[<strong><span style="color: #339966;">אקטואליה: </span></strong>זה תמיד תופס אותי בהפתעה. אני נכנסת לירקן, מתפתה לפרי העסיסי, שואלת כמה עולה, ומזדעזעת. כך היה השבוע עם דובדבנים.<div class="readmorehome"><a href="http://econmind.co.il/?p=162">קראי עוד <span class="meta-nav">&#8592;</span></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://econmind.co.il/?feed=rss2&#038;p=162</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
